お手続の内容 | 報 酬 額 | 登録免許税等 (実費) |
備 考 |
株式会社設立 | 70,000円 | 資本金額×0.7% (上記計算結果が15万円以内は15万円) |
|
合同会社設立 | 70,000円 | 60,000円 | |
法人等設立 | 70,000円~ | 60,000円 | 非課税の法人もあり |
役員変更登記申請 | 25,000円 | 10,000万円 (資本金1億円以上の会社につき30,000円) |
法人の理事も含む。 |
商号の変更 | 25,000円 | 30,000円 | |
本店移転(管轄内) | 25,000円 | 30,000円 | |
本店移転(管轄外) | 50,000円~ | 1管轄30,000円 | |
目的変更 | 25,000円 | 30,000円 | |
増資手続 | 45,000円 | 増資額の0.7%円 (上記計算結果が3万円以内は3万円) |
|
減資手続 | 45,000円 | 30,000円 | |
支店設置・廃止 | 25,000円 | 60,000円~ (廃止は30,000円) |
|
解散・清算人就任 | 45,000円 | 39,000円 | 官報公告費は別途 |
清算結了 | 25,000円 | 2,000円 | |
法人の資産額変更 | 20,000円 | 非課税 | |
議事録等法務局提出書類作成 | 10,000円~ | ||
定款認証 | 10,000円 | 公証人費用実費 | |
官報公告費 | 10,000円 | 公告掲載実費 | |
登記完了後登記事項証明書取得 | 0円 | 1通480円 | |
登記情報調査 | 0円 | 1通332円 |
●会社登記・法務業務●